Unisex Sizing
Size XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Bust 31-34 35-37 38-41 42-45 46-49 50-53 54-57 58-61 62-65
Waist 23-27 28-30 31-34 35-38 39-42 43-46 47-50 51-54 55-58
Hip 32-35 36-38 39-41 42-44 45-48 49-50 53-56 57-60 61-64
Petite Inseam: 28" • Regular Inseam: 30" • Tall Inseam: 32"


Women's Sizing
Size XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Numeric 2-4 6-8 10-12 14-16 18-20 22-24 26-28 30-32 34-36
Bust 31-33 34-35 36-38 39-41 42-45 46-49 50-53 54-57 58-61
Waist 23-25 26-27 28-30 31-33 34-37 38-41 42-45 46-49 50-53
Hip 32-35 36-37 38-40 41-43 44-47 48-51 52-56 57-60 61-63
Petite Inseam: 28" • Regular Inseam: 30" • Tall Inseam: 32"


Men's Sizing
Size XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Chest 32-34 35-37 38-40 41-44 45-48 49-52 53-56 57-60 61-64
Waist 24-26 27-29 30-32 33-36 37-40 41-44 45-48 49-52 53-56
Hip 32-35 36-38 39-41 42-44 45-48 49-52 53-56 57-60 61-64
Petite Inseam: 28" • Regular Inseam: 30" • Tall Inseam: 32"


Size Comparison Chart
Size XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Women's 2-4 6-8 10-12 14-16 18-20 22-24 26-28 30-32 34-36
Men's 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60 62-64
Petite Inseam: 28" • Regular Inseam: 30" • Tall Inseam: 32"